|
جزئیات محصول:
|
| ماده: | PLA | اندازه: | قطر: 1.75 / 3.0 (قطر 1.7.15 میلی متر) |
|---|---|---|---|
| دمای چاپ: | 200 درجه سانتی گراد -240 درجه سانتی گراد. | درجه حرارت بستر: | 0 ℃ -60 ℃ |
| وزن خالص: | 1.0 کیلوگرم / رول | رنگ: | مختلف |
| طول: | 334 متر | ||
| برجسته کردن: | پرینتر سه بعدی,پرینتر سه بعدی پرینتر |
||
رشته پرینتر سه بعدی PLA 1.75mm 1kg / spool C 1.75mm 3D Filament Filament
اسکنر SGS رشته پرچم 1.75mm 3d رشته ABS PLA PETG 1 کیلوگرم رشته 3d
یک ویژگی مختصر برای فیبر Torwell ABS و PLA
ABS (استریل بوتادین اکریلونیتریل) یک رشته بر پایه روغن است و نقطه ذوب بالاتر از PLA است. رشته ABS معمولا در چاپ سه بعدی استفاده می شود. دارای مشخصات زیر است:
| کاتالوگ و پارامتر رشته پرینتر سه بعدی | |||||||||
| ماده | PLA | ABS | HIPS | PVA | PETG Tglass | TPU انعطاف پذیر | نایلون | کامپیوتر | چوب |
| رنگ | 50 | 50 | 19 | 1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| رنگ های فلورسنت، رنگ های درخشان، رنگ ها با درجه حرارت تغییر می کنند، رنگ PMS مشتری را بپذیرید | |||||||||
| وزن خالص | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 0.8 کیلوگرم |
| 0.2kg، 0.5kg، 2kg، 3kg، 5kg | |||||||||
| اندازه توری | قطر 200 میلی متر + داخلی داخلی 55 میلی متر OR قطر 160 میلی متر + داخلی 32 میلی متر | ||||||||
| Diamenter | 1.75 میلیمتر | 1.75 میلیمتر | 1.75 میلیمتر | 1.75 میلیمتر | 1.75 میلیمتر | 1.75 میلیمتر | 1.75 میلیمتر | 1.75 میلیمتر | 1.75 میلیمتر |
| 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | |
| 2.85 میلیمتر | 2.85 میلیمتر | 2.85 میلیمتر | / | 2.85 میلیمتر | 2.85 میلیمتر | 2.85 میلیمتر | 2.85 میلیمتر | 2.85 میلیمتر | |
| توهین | +/- 0.03mm | ||||||||
| سازگار با | Makerbot، UP، Afinia، Leapfrog Creatr، Builder، Reprap، Felix، Ultimaker و سایر چاپگرهای FDM 3D | ||||||||
| صدور گواهینامه | RoHS، SGS، MSDS | ||||||||
| کاربرد | تحصیلات؛ مهندسی؛ سرگرمی؛ ارتوپدی و غیره | ||||||||
بسته بندی:

تماس با شخص: Carr
تلفن: +8613533633723
فکس: 86--0769-82329070